Formas de parcelamento
Biscoito PIRAQUE Leite Maltado Black com Cobertura de Chocolate 80g
Cód.: 1379575
R$ 4,89
Preço por 100g - R$ 6,11
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Contém |
Trigo | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Soro de Leite | Não Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Piraquê |
Sabor | Leite Maltado Black |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, leite em pó desnatado, emulsificante lecitina de soja* e aromatizante), gordura vegetal*, açúcar, amido de milho*, extrato de malte, cacau em pó, açúcar invertido, leite em pó desnatado, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, corante caramelo IV, emulsificante lecitina de soja* e aromatizantes. *Espécies doadoras do gene do amido de milho: bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens, zea mays, sphingobium herbicidorovans, dicossoma sp, diabrotica firgifera, thermoccocales spp, bacillus substilis. *Espécies doadoras do gene do óleo de soja da gordura vegetal e da lecitina de soja: bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens, agrobacterium sp, arabdopsis thaliana. |
Altura (cm) | 4.7 |
Largura (cm) | 20.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 86.8 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 5 biscoitos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 8.2 g | 16 |
Açúcares Totais | 8.6 g | ** |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 4.1 g | 21 |
Gorduras Totais | 7 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.3 g | 5 |
Sódio | 107 mg | 5 |
Valor energético | 148 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.